許認可地 | 取扱種類 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|
栃木県 | 汚泥、廃プラスチック類 | 0900001587号 | 平成25年10月21日 |
茨城県 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、がれき類 | 0801001587号 | 平成25年11月17日 |
東京都 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、紙くず、木くず、動物性残さ、金属くず、ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類 | 13-00-001587号 | 平成24年2月24日 |
横浜市 | 汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び、陶磁器くず | 56-00-001587号 | 平成26年6月30日 |
千葉県 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず 、木くず、動物性残さ、金属くず、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
1200001587号 | 平成24年2月16日 |
千葉県(特管) | 廃油、廃酸、感染性産業廃棄物 | 1250001587号 | 平成25年1月17日 |
千葉市 | 汚泥、廃油、廃プラスティック類、 木くず、金属くず、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 | 5510001587号 | 平成23年11月29日 |
船橋市 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、 木くず、動物性残さ、金属くず、ガラス、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類 | 10400001587号 | 平成24年2月16日 |
千葉市(処分) | 廃プラスティック類、紙くず、木くず、金属くず、 ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず | 5520001587号 | 平成26年 9月13日 |
一般廃棄物許可一覧
許認可地 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
千葉市 | 第35号 | 平成23年8月31日 |
四街道市 | 第33号 | 平成25年3月31日 |
八千代市 | 第25号 | 平成25年3月31日 |
八街市 | 第12号 | 平成24年3月31日 |
形式 | 台数 | 写真 |
ゲート付2tキャブオーバー |
3台 |
産廃 |
2tキャブオーバー |
8台 |
|
塵芥車 |
7台 |
一般 産廃 |
アームロールコンテナ車 |
4台 |
|
4tユニック車 |
1台 |
|
バン |
2台 |
|
冷蔵冷凍車 |
1台 |
〒262-0013
千葉県千葉市花見川区犢橋町1688-1
TEL 043-257-7877
FAX 043-257-7519